This correlation can be used for all USMLE Steps including Step 1, Step 2 CK and Step 3.
USMLE discontinued 2-digit score reporting, which began in July 1, 2011 and USMLE Program expects to eliminate the 2-digit score on or about April 1, 2013.
| NBME Q | Kaplan Q | UW Q Bank | USMLE 3-digit |
| <390 | <40% | <43% | <190 (Fail) |
| 400 | 41% | 46% | 197 |
| 410 | 43% | 47% | 198 |
| 420 | 45% | 48% | 200 |
| 430 | 47% | 49% | 202 |
| 440 | 48% | 50% | 203 |
| 450 | 51% | 51% | 204 |
| 460 | 51% | 52% | 205 |
| 470 | 53% | 53% | 207 |
| 480 | 55% | 54% | 208 |
| 490 | 57% | 55% | 210 |
| 500 | 58% | 56% | 216 |
| 510 | 60% | 57% | 218 |
| 520 | 61% | 58% | 220 |
| 530 | 63% | 59% | 222 |
| 540 | 63% | 60% | 224 |
| 550 | 65% | 61% | 226 |
| 560 | 66% | 62% | 228 |
| 570 | 67% | 63% | 230 |
| 580 | 68% | 64% | 232 |
| 590 | 68% | 65% | 234 |
| 600 | 69% | 66% | 236 |
| 610 | 69% | 67% | 238 |
| 620 | 70% | 67% | 238 |
| 630 | 71% | 68% | 240 |
| 640 | 72% | 68% | 240 |
| 650 | 73% | 69% | 241 |
| 660 | 74% | 70% | 243 |
| 670 | 75% | 71% | 245 |
| 680 | 76% | 72% | 247 |
| 690 | 77% | 73% | 249 |
| 700 | 78% | 74% | 251 |
| 710 | 79% | 75% | 253 |
| 720 | 79% | 76% | 255 |
| 730 | 80% | 77% | 257 |
| 740 | 81% | 78% | 259 |
| 750 | 81% | 79% | 261 |
| 760 | 82% | 80% | 263 |
| 770 | 82% | 81% | 265 |
| 780 | 83% | 82% | 266 |
| 790+ | 84%+ | 85%+ | 270+ |









